Ohjelma
Torstai 10.8.
Esteratsastus
1a | 90 cm | pikkuponiratsukoille, jotka osallistuvat mestaruuskilpailuun |
1b | 105 cm | poni-, lapsi- ja veteraaniratsukoille, jotka osallistuvat SM-kilpailuun |
2a | 120 cm | junioriratsukoille, jotka osallistuvat SM-kilpailuun |
2b | 130 cm | nuorille ja senioriratsukoille, jotka osallistuvat SM-kilpailuun |
3 | 100 cm | Pikkuponien mestaruus 1. osakilpailu |
4 | 115 cm | Ponien Suomen mestaruus 1. osakilpailu |
5 | 115 cm | Lapsiratsastajien Suomen mestaruus 1. osakilpailu |
6 | 115 cm | Veteraanien mestaruus 1. osakilpailu |
7 | 130 cm | Junioreiden Suomen mestaruus 1. osakilpailu |
8 | 135 cm | Nuorten ratsastajien Suomen mestaruus 1. osakilpailu |
9 | 140 cm | Senioreiden Suomen mestaruus 1. osakilpailu |
Kenttäratsastus
Kouluratsastuskoe CCPN1* (klo 12)
Perjantai 11.8.
Esteratsastus
Derbykenttä | ||
10 | 110 cm | Pikkuponien mestaruus 2. osakilpailu |
11 | 120 cm | Ponien Suomen mestaruus 2. osakilpailu |
12 | 115 cm | Lapsiratsastajien Suomen mestaruus 2. osakilpailu |
13 | 120 cm | Veteraanien mestaruus 2. osakilpailu |
14 | 130 cm | Junioreiden Suomen mestaruus 2. osakilpailu |
15 | 140 cm | Nuorten ratsastajien Suomen mestaruus 2. osakilpailu |
16 | 145 cm | Senioreiden Suomen mestaruus 2. osakilpailu |
24 | 120 cm | Breeders’ Prize 1. osakilpailu |
Juhlakenttä | ||
105a | 90 cm | Noviisisarja, avoin 4-5- vuotiaille hevosille sekä 5-6-vuotiaille varsoneille tammoille |
105b | 100 cm | Noviisisarja, avoin 4-5- vuotiaille hevosille sekä 5-6-vuotiaille varsoneille tammoille |
111b | 110 cm | Noviisisarjan finaali 5v, 5-vuotiaille hevosille sekä 6-vuotiaille varsoneille tammoille sarjakilpailusääntöjen mukaan |
101 | 95 cm | kaikille |
102 | 105 cm | kaikille |
103 | 115 cm | kaikille |
104 | 125 cm | kaikille |
Kenttäratsastus
Estekoe CCPN1* (klo 9)
Kouluratsastuskoe CCI3*-S (klo 9)
Kouluratsastuskoe CCI2*-S (klo 9)
Lauantai 12.8.
Derbykenttä | ||
17 | 110 cm + 115 cm | Pikkuponien mestaruus 3. osakilpailu |
18 | 120 + 130 cm | Ponien Suomen mestaruus 3. osakilpailu |
19 | 120 + 125 cm | Lapsiratsastajien Suomen mestaruus 3. osakilpailu |
20 | 120 + 125 cm | Veteraanien mestaruus 3. osakilpailu |
25 | 120 cm | Breeders’ Prize 2. osakilpailu |
27 | 110 cm | Pohjantähti 5-vuotisderby 1. osakilpailu |
Juhlakenttä | ||
106 | 90 cm | kaikille |
107 | 100 cm | kaikille |
108 | 110 cm | kaikille |
109 | 120 cm | kaikille |
110 | 130 cm | kaikille |
111 | 90 cm / 100 cm | Noviisisarjan finaali 4v, avoin 4-vuotiaille hevosille sekä 5-vuotiaille varsoneille tammoille sarjakilpailusääntöjen mukaan |
Kenttäratsastus
Maastokoe CCPN1* (klo 9)
Estekoe CCI3*-S
Estekoe CCI2*-S
Sunnuntai 13.8.
Derbykenttä | ||
21 | 130 + 140 cm kaksi kierrosta | Junioreiden Suomen mestaruus 3. osakilpailu |
22 | 140 + 145 cm kaksi kierrosta | Nuorten Suomen mestaruus 3. osakilpailu |
23 | 145 + 150 cm kaksi kierrosta | Senioreiden Suomen mestaruus 3. osakilpailu |
26 | 120-130 cm | Breeders’ Prize 3. osakilpailu |
28 | 115 cm | Pohjantähti 5-vuotisderby 2. osakilpailu |
Juhlakenttä | ||
112b | 80 cm | Avoin 4-5-vuotiaille hevosille |
112a | 85 cm | kaikille |
113 | 95 cm | kaikille |
114 | 100 cm | Prix de Linnaseudun Liinakot, avoin suomenhevosille |
115 | 105 cm | kaikille |
116 | 115 cm | kaikille |
117 | 125 cm | kaikille |
118 | 135 cm | kaikille |
Kenttäratsastus
klo 8.00
Maastokoe CCI3*-S klo 8:00
Maastokoe CCI2-S noin klo 11:50